No hay productos en tu carrito
El multímetro digital Fluke 116, puede realizar mediciones de temperatura y microamperios, y tiene todo lo necesario para solucionar de forma rápida cualquier problema en sistemas HVAC y en todo tipo de sensores de llama. El Fluke 116 mide resistencia, continuidad, frecuencia y capacitancia. Los multímetros Fluke 116 han superado pruebas independientes de uso seguro en entornos de CAT III 600 V.
Especificaciones | ||
Voltaje máximo entre cualquier terminal y tierra | 600 V | |
Protección contra sobrecargas | Voltaje de pico de 6 kV conforme a la norma IEC 61010-1 600 V CAT III, Grado 2 de contaminación | |
Pantalla | Digital: 6000 recuentos, se actualiza con una frecuencia de 4 veces por segundo | |
Gráfico de barras | 33 segmentos, se actualiza con una frecuencia de 32 veces por segundo | |
Temperatura de trabajo | -10 °C a + 50 °C | |
Temperatura de almacenamiento | -40 °C a + 60 °C | |
Tipo de batería | 9 voltios alcalina, NEDA 1604A / IEC 6LR61 | |
Duración de la batería | Valor típico de 400 horas, sin usar retroiluminación |
Especificaciones mecánicas y generales | ||
Dimensiones | 167 x 84 x 46 mm (6.57 x 3.31 x 1.82 pulg.) | |
Peso | 550 g | |
Garantía | 3 años |
Por favor inicie sesión y agregará el producto a su lista de deseos.