Batería de Litio LiFePO4 PYTES Voltaje Nominal 51.2 V Capacidad 100 Ah Energía 5.12 kWh EBOX48100R
- SKU: EBOX48100R
- Marca: PYTES
- CÓDIGO DE BARRAS:
IVA Incluido.
Envío calculado al finalizar la compra.
No se pudo cargar la disponibilidad de recogida
Precios en pesos mexicanos IVA incluido
Batería de Litio PYTES EBOX48100R
Batería de Litio LiFePO4 PYTES EBOX48100R · 51.2 V · 5.12 kWh · 100 Ah · 2.6U Rack
La PYTES EBOX48100R es una batería de litio LiFePO4 diseñada para sistemas de almacenamiento de energía, como instalaciones fotovoltaicas, UPS/SAI y aplicaciones de respaldo energético. Ofrece un voltaje nominal de 51.2 V, capacidad de 100 Ah (5.12 kWh) y más de 6000 ciclos de vida, asegurando durabilidad y eficiencia en entornos comerciales e industriales.
Incluye un sistema de gestión de batería con protocolos de comunicación como RS232, RS485 y CAN, protecciones integradas contra sobrecargas y escalabilidad para instalaciones modulares. Cumple con estándares internacionales como UL1973 y CEI62619, garantizando seguridad y compatibilidad en sistemas de energía renovable.
Características principales
| Voltaje nominal | 51.2 V |
| Capacidad nominal | 100 Ah |
| Energía nominal | 5.12 kWh |
| Dimensiones | 440 mm x 620 mm x 117 mm (2.6U) |
| Peso | 51 kg |
| Corriente estándar | 50 A (carga/descarga) |
| Corriente máxima | 100 A |
| Eficiencia | ≥95% |
| Protocolos de comunicación | RS232, RS485, CAN |
| Ciclos de vida | ≥6000 ciclos @ 0.5C/0.5C, 25°C |
Especificaciones técnicas
| Marca | PYTES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modelo | EBOX48100R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo | Batería de Litio LiFePO4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Química | LFP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje nominal | 51.2 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rango de voltaje | 47.5 V - 57.6 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacidad nominal | 100 Ah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energía nominal | 5.12 kWh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiones | 440 mm x 620 mm x 117 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 51 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corriente de carga/descarga estándar
|

