Tabla de Calibres de Cable AWG y Amperaje
Seleccionar el calibre correcto del cable eléctrico es fundamental para garantizar seguridad, eficiencia y cumplimiento de normas eléctricas. El sistema AWG (American Wire Gauge) define el diámetro del conductor y su capacidad para transportar corriente eléctrica sin sobrecalentarse.
La siguiente tabla muestra una referencia rápida de ampacidad para conductores de cobre, basada en la norma NEC (National Electrical Code), considerando cables con aislamiento de 60 °C y 75 °C bajo condiciones estándar. Esta información es útil para instalaciones residenciales, comerciales e industriales, y ayuda a elegir el cable adecuado según la carga eléctrica requerida.
Notas: Valores base de la Tabla 310.16 (cobre) con hasta 3 conductores portadores de corriente y 30°C ambiente. En la práctica pueden aplicar correcciones por temperatura, agrupamiento y limitaciones por terminales/protección. :contentReference[oaicite:1]{index=1}
| Calibre (AWG) | Amperaje 60°C | Amperaje 75°C | Sección (mm²) | Uso común |
|---|---|---|---|---|
| 22 AWG | 5 A | 7 A | 0.33 | Electrónica, señalización |
| 20 AWG | 7 A | 10 A | 0.52 | Controles, sensores |
| 18 AWG | 10 A | 14 A | 0.82 | Alarmas, iluminación ligera |
| 16 AWG | 13 A | 18 A | 1.31 | Contactos ligeros |
| 14 AWG | 15 A | 20 A | 2.08 | Iluminación, tomacorrientes |
| 12 AWG | 20 A | 25 A | 3.31 | Circuitos generales |
| 10 AWG | 30 A | 35 A | 5.26 | Aires acondicionados |
| 8 AWG | 40 A | 50 A | 8.37 | Alimentadores |
| 6 AWG | 55 A | 65 A | 13.3 | Cargas pesadas |
| 4 AWG | 70 A | 85 A | 21.2 | Subalimentadores |
| 3 AWG | 85 A | 100 A | 26.7 | Paneles eléctricos |
| 2 AWG | 95 A | 115 A | 33.6 | Servicios eléctricos |
| 1 AWG | 110 A | 130 A | 42.4 | Alimentación principal |
| 1/0 AWG | 125 A | 150 A | 53.5 | Servicios principales |
Nota: Valores aproximados según NEC 310.16 para conductores de cobre, hasta 3 conductores activos, 30 °C ambiente. La ampacidad real puede variar por temperatura, tipo de aislamiento, longitud y método de instalación.

