Antena 4G Slim de bajo perfil. Soporta las bandas de frecuencia Celular; 700, 850, 1700, 1900, 2100, 2500, 2600 y 2700 MHz | Hasta 3.4 dBi de ganancia. - SILYMX
Antena 4G Slim de bajo perfil. Soporta las bandas de frecuencia Celular; 700, 850, 1700, 1900, 2100, 2500, 2600 y 2700 MHz | Hasta 3.4 dBi de ganancia. WILSONPRO / WEBOOST - Imagen 1
Antena 4G Slim de bajo perfil. Soporta las bandas de frecuencia Celular; 700, 850, 1700, 1900, 2100, 2500, 2600 y 2700 MHz | Hasta 3.4 dBi de ganancia. WILSONPRO / WEBOOST - Imagen 2
Antena 4G Slim de bajo perfil. Soporta las bandas de frecuencia Celular; 700, 850, 1700, 1900, 2100, 2500, 2600 y 2700 MHz | Hasta 3.4 dBi de ganancia. WILSONPRO / WEBOOST - Imagen 3
Antena 4G Slim de bajo perfil. Soporta las bandas de frecuencia Celular; 700, 850, 1700, 1900, 2100, 2500, 2600 y 2700 MHz | Hasta 3.4 dBi de ganancia. WILSONPRO / WEBOOST - Imagen 4
Antena 4G Slim de bajo perfil. Soporta las bandas de frecuencia Celular; 700, 850, 1700, 1900, 2100, 2500, 2600 y 2700 MHz | Hasta 3.4 dBi de ganancia. WILSONPRO / WEBOOST - Imagen 5
Antena 4G Slim de bajo perfil. Soporta las bandas de frecuencia Celular; 700, 850, 1700, 1900, 2100, 2500, 2600 y 2700 MHz | Hasta 3.4 dBi de ganancia. - SILYMX
Antena 4G Slim de bajo perfil. Soporta las bandas de frecuencia Celular; 700, 850, 1700, 1900, 2100, 2500, 2600 y 2700 MHz | Hasta 3.4 dBi de ganancia. WILSONPRO / WEBOOST - Imagen 1
Antena 4G Slim de bajo perfil. Soporta las bandas de frecuencia Celular; 700, 850, 1700, 1900, 2100, 2500, 2600 y 2700 MHz | Hasta 3.4 dBi de ganancia. WILSONPRO / WEBOOST - Imagen 2
Antena 4G Slim de bajo perfil. Soporta las bandas de frecuencia Celular; 700, 850, 1700, 1900, 2100, 2500, 2600 y 2700 MHz | Hasta 3.4 dBi de ganancia. WILSONPRO / WEBOOST - Imagen 3
Antena 4G Slim de bajo perfil. Soporta las bandas de frecuencia Celular; 700, 850, 1700, 1900, 2100, 2500, 2600 y 2700 MHz | Hasta 3.4 dBi de ganancia. WILSONPRO / WEBOOST - Imagen 4
Antena 4G Slim de bajo perfil. Soporta las bandas de frecuencia Celular; 700, 850, 1700, 1900, 2100, 2500, 2600 y 2700 MHz | Hasta 3.4 dBi de ganancia. WILSONPRO / WEBOOST - Imagen 5
Antena 4G Slim de bajo perfil. Soporta las bandas de frecuencia Celular; 700, 850, 1700, 1900, 2100, 2500, 2600 y 2700 MHz | Hasta 3.4 dBi de ganancia. - SILYMX
Antena 4G Slim de bajo perfil. Soporta las bandas de frecuencia Celular; 700, 850, 1700, 1900, 2100, 2500, 2600 y 2700 MHz | Hasta 3.4 dBi de ganancia. WILSONPRO / WEBOOST - Imagen 1
Antena 4G Slim de bajo perfil. Soporta las bandas de frecuencia Celular; 700, 850, 1700, 1900, 2100, 2500, 2600 y 2700 MHz | Hasta 3.4 dBi de ganancia. WILSONPRO / WEBOOST - Imagen 2
Antena 4G Slim de bajo perfil. Soporta las bandas de frecuencia Celular; 700, 850, 1700, 1900, 2100, 2500, 2600 y 2700 MHz | Hasta 3.4 dBi de ganancia. WILSONPRO / WEBOOST - Imagen 3
Antena 4G Slim de bajo perfil. Soporta las bandas de frecuencia Celular; 700, 850, 1700, 1900, 2100, 2500, 2600 y 2700 MHz | Hasta 3.4 dBi de ganancia. WILSONPRO / WEBOOST - Imagen 4
Antena 4G Slim de bajo perfil. Soporta las bandas de frecuencia Celular; 700, 850, 1700, 1900, 2100, 2500, 2600 y 2700 MHz | Hasta 3.4 dBi de ganancia. WILSONPRO / WEBOOST - Imagen 5

Antena 4G Slim Bajo Perfil 700-2700 MHz 3.4 dBi WILSONPRO 314-401

Precio normal: $ 536.99 MXN
Precio en oferta
$ 418.99MXN
 por 
IVA Incluido.

Envío calculado al finalizar la compra.

101 en stock
101 en stock
Compra ahora y paga a meses sin tarjeta de crédito
1
Agrega tu producto al carrito y elige pagar con Meses sin Tarjeta.
2
En tu cuenta de Mercado Pago, elige la cantidad de meses y confirma.
3
Paga mes a mes con saldo disponible, débito u otros medios.

Crédito sujeto a aprobación.

¿Tienes dudas? Consulta nuestra Ayuda.

Creditea Banner
× Creditea Banner - Full Size