Divisor de potencia de 2 vías para la distribución de señal a dos antenas de servicio | 3 dB de pérdida por puerto | Conectores F hembra - SILYMX
Divisor de potencia de 2 vías para la distribución de señal a dos antenas de servicio | 3 dB de pérdida por puerto | Conectores F hembra WILSONPRO / WEBOOST - Imagen 1
Divisor de potencia de 2 vías para la distribución de señal a dos antenas de servicio | 3 dB de pérdida por puerto | Conectores F hembra WILSONPRO / WEBOOST - Imagen 2
Divisor de potencia de 2 vías para la distribución de señal a dos antenas de servicio | 3 dB de pérdida por puerto | Conectores F hembra WILSONPRO / WEBOOST - Imagen 3
Divisor de potencia de 2 vías para la distribución de señal a dos antenas de servicio | 3 dB de pérdida por puerto | Conectores F hembra WILSONPRO / WEBOOST - Imagen 4
Divisor de potencia de 2 vías para la distribución de señal a dos antenas de servicio | 3 dB de pérdida por puerto | Conectores F hembra WILSONPRO / WEBOOST - Imagen 5
Divisor de potencia de 2 vías para la distribución de señal a dos antenas de servicio | 3 dB de pérdida por puerto | Conectores F hembra - SILYMX
Divisor de potencia de 2 vías para la distribución de señal a dos antenas de servicio | 3 dB de pérdida por puerto | Conectores F hembra WILSONPRO / WEBOOST - Imagen 1
Divisor de potencia de 2 vías para la distribución de señal a dos antenas de servicio | 3 dB de pérdida por puerto | Conectores F hembra WILSONPRO / WEBOOST - Imagen 2
Divisor de potencia de 2 vías para la distribución de señal a dos antenas de servicio | 3 dB de pérdida por puerto | Conectores F hembra WILSONPRO / WEBOOST - Imagen 3
Divisor de potencia de 2 vías para la distribución de señal a dos antenas de servicio | 3 dB de pérdida por puerto | Conectores F hembra WILSONPRO / WEBOOST - Imagen 4
Divisor de potencia de 2 vías para la distribución de señal a dos antenas de servicio | 3 dB de pérdida por puerto | Conectores F hembra WILSONPRO / WEBOOST - Imagen 5
Divisor de potencia de 2 vías para la distribución de señal a dos antenas de servicio | 3 dB de pérdida por puerto | Conectores F hembra - SILYMX
Divisor de potencia de 2 vías para la distribución de señal a dos antenas de servicio | 3 dB de pérdida por puerto | Conectores F hembra WILSONPRO / WEBOOST - Imagen 1
Divisor de potencia de 2 vías para la distribución de señal a dos antenas de servicio | 3 dB de pérdida por puerto | Conectores F hembra WILSONPRO / WEBOOST - Imagen 2
Divisor de potencia de 2 vías para la distribución de señal a dos antenas de servicio | 3 dB de pérdida por puerto | Conectores F hembra WILSONPRO / WEBOOST - Imagen 3
Divisor de potencia de 2 vías para la distribución de señal a dos antenas de servicio | 3 dB de pérdida por puerto | Conectores F hembra WILSONPRO / WEBOOST - Imagen 4
Divisor de potencia de 2 vías para la distribución de señal a dos antenas de servicio | 3 dB de pérdida por puerto | Conectores F hembra WILSONPRO / WEBOOST - Imagen 5

Divisor de Potencia 2 Vías 3dB 700-2700MHz Conectores F Hembra 75 Ohm WilsonPro 850-034

Precio normal: $ 1,584.99 MXN
Precio en oferta
$ 1,237.99MXN
 por 
IVA Incluido.

Envío calculado al finalizar la compra.

¡Solo quedan 2! ¡Ordene pronto!
¡Solo quedan 2! ¡Ordene pronto!
Compra ahora y paga a meses sin tarjeta de crédito
1
Agrega tu producto al carrito y elige pagar con Meses sin Tarjeta.
2
En tu cuenta de Mercado Pago, elige la cantidad de meses y confirma.
3
Paga mes a mes con saldo disponible, débito u otros medios.

Crédito sujeto a aprobación.

¿Tienes dudas? Consulta nuestra Ayuda.

Creditea Banner
× Creditea Banner - Full Size