ECOFLOWEFR610EcoFlow River 2 Max | Estación de Energía Portátil 512Wh Litio LFP 4 AC 500 W (Max. 1000W) 1 USB - C 100W 3 USB - A 12W Cargador de Coche 8A a 12 o 24V Conectividad WiFi y Bluetooth (App) Carga Solar 220W Max ECOFLOW EFR610 - SILYMX
EcoFlow River 2 Max | Estación de Energía Portátil 512Wh Litio LFP 4 AC 500 W (Max. 1000W) 1 USB-C 100W 3 USB -A 12W Cargador de Coche 8A a 12 o 24V Conectividad WiFi y Bluetooth (App) Carga Solar 220W Max ECOFLOW EFR610 - Imagen 1
EcoFlow River 2 Max | Estación de Energía Portátil 512Wh Litio LFP 4 AC 500 W (Max. 1000W) 1 USB-C 100W 3 USB -A 12W Cargador de Coche 8A a 12 o 24V Conectividad WiFi y Bluetooth (App) Carga Solar 220W Max ECOFLOW EFR610 - Imagen 2
EcoFlow River 2 Max | Estación de Energía Portátil 512Wh Litio LFP 4 AC 500 W (Max. 1000W) 1 USB-C 100W 3 USB -A 12W Cargador de Coche 8A a 12 o 24V Conectividad WiFi y Bluetooth (App) Carga Solar 220W Max ECOFLOW EFR610 - Imagen 3
ECOFLOWEFR610EcoFlow River 2 Max | Estación de Energía Portátil 512Wh Litio LFP 4 AC 500 W (Max. 1000W) 1 USB - C 100W 3 USB - A 12W Cargador de Coche 8A a 12 o 24V Conectividad WiFi y Bluetooth (App) Carga Solar 220W Max ECOFLOW EFR610 - SILYMX
EcoFlow River 2 Max | Estación de Energía Portátil 512Wh Litio LFP 4 AC 500 W (Max. 1000W) 1 USB-C 100W 3 USB -A 12W Cargador de Coche 8A a 12 o 24V Conectividad WiFi y Bluetooth (App) Carga Solar 220W Max ECOFLOW EFR610 - Imagen 1
EcoFlow River 2 Max | Estación de Energía Portátil 512Wh Litio LFP 4 AC 500 W (Max. 1000W) 1 USB-C 100W 3 USB -A 12W Cargador de Coche 8A a 12 o 24V Conectividad WiFi y Bluetooth (App) Carga Solar 220W Max ECOFLOW EFR610 - Imagen 2
EcoFlow River 2 Max | Estación de Energía Portátil 512Wh Litio LFP 4 AC 500 W (Max. 1000W) 1 USB-C 100W 3 USB -A 12W Cargador de Coche 8A a 12 o 24V Conectividad WiFi y Bluetooth (App) Carga Solar 220W Max ECOFLOW EFR610 - Imagen 3
ECOFLOWEFR610EcoFlow River 2 Max | Estación de Energía Portátil 512Wh Litio LFP 4 AC 500 W (Max. 1000W) 1 USB - C 100W 3 USB - A 12W Cargador de Coche 8A a 12 o 24V Conectividad WiFi y Bluetooth (App) Carga Solar 220W Max ECOFLOW EFR610 - SILYMX
EcoFlow River 2 Max | Estación de Energía Portátil 512Wh Litio LFP 4 AC 500 W (Max. 1000W) 1 USB-C 100W 3 USB -A 12W Cargador de Coche 8A a 12 o 24V Conectividad WiFi y Bluetooth (App) Carga Solar 220W Max ECOFLOW EFR610 - Imagen 1
EcoFlow River 2 Max | Estación de Energía Portátil 512Wh Litio LFP 4 AC 500 W (Max. 1000W) 1 USB-C 100W 3 USB -A 12W Cargador de Coche 8A a 12 o 24V Conectividad WiFi y Bluetooth (App) Carga Solar 220W Max ECOFLOW EFR610 - Imagen 2
EcoFlow River 2 Max | Estación de Energía Portátil 512Wh Litio LFP 4 AC 500 W (Max. 1000W) 1 USB-C 100W 3 USB -A 12W Cargador de Coche 8A a 12 o 24V Conectividad WiFi y Bluetooth (App) Carga Solar 220W Max ECOFLOW EFR610 - Imagen 3
Agotado

Estación Energía Portátil 512Wh LFP 4 AC 500W USB-C 100W Carga Solar 220W Wi-Fi EcoFlow EFR610

Precio normal: $ 15,439.99 MXN
Precio en oferta
$ 12,061.99MXN
 por 
IVA Incluido.

Envío calculado al finalizar la compra.

Compra ahora y paga a meses sin tarjeta de crédito
1
Agrega tu producto al carrito y elige pagar con Meses sin Tarjeta.
2
En tu cuenta de Mercado Pago, elige la cantidad de meses y confirma.
3
Paga mes a mes con saldo disponible, débito u otros medios.

Crédito sujeto a aprobación.

¿Tienes dudas? Consulta nuestra Ayuda.

Creditea Banner
× Creditea Banner - Full Size