- Eficiencia en Costos: Ofrece una excelente relación entre altura y precio para proyectos que no requieren galvanizado por inmersión en caliente.
- Seguridad Estructural: Carga axial máxima de 200 kg, apta para múltiples dispositivos montados en la punta o laterales.
- Resistencia al Clima: Diseñada para soportar ráfagas de viento de hasta 200 km/h.
- Protección Anticorrosiva: Galvanizado electrolítico bajo norma ASTM B-633, optimizado para climas desérticos.
- Certificación de Calidad: Producto elaborado bajo estándares ISO 9001:2015 con inspección del 100% en ensambles.
Kit de Torre Arriostrada de Piso de 18 m STZ30 | SYSCOM TOWERS KTZ-30E-018
- SKU / Modelo: KTZ-30E-018
- Marca: SYSCOM TOWERS
- Categoría: Torres y Mástiles
- Garantía: 1 año
Envío calculado al finalizar la compra.
No se pudo cargar la disponibilidad de recogida
Kit de Torre Arriostrada de Piso de 18 m STZ30 | SYSCOM TOWERS KTZ-30E-018
El Kit KTZ-30E-018 es una solución integral de infraestructura diseñada para ofrecer gran elevación a un bajo costo, ideal para aplicaciones en zonas secas o de baja humedad. Este sistema modular consta de 6 tramos de 3 metros cada uno, fabricados bajo normativas internacionales de calidad ISO 9001:2015 y protección anticorrosiva ASTM B-633.
Con una capacidad de carga axial de hasta 200 kg y resistencia a vientos de 200 km/h, esta torre es la opción preferida para montar sistemas de seguridad, telecomunicaciones, iluminación y pararrayos. Su diseño incluye un riguroso proceso de inspección ensamble tramo-a-tramo para garantizar una instalación segura y alineada.
Beneficios Principales
Especificaciones Técnicas
| Modelo / SKU | KTZ-30E-018 |
| Marca | SYSCOM TOWERS |
| Altura Total | 18 metros (6 tramos) |
| Ancho de Cara | 30 cm |
| Carga Axial Máxima | 200 Kg |
| Resistencia al Viento | 200 km/h |
| Tipo de Galvanizado | Electrolítico (ASTM B-633) |
| Peso Neto (Aprox) | Basado en componentes de 3m |
Componentes Incluidos en el Kit
| Cant. | Modelo | Descripción |
|---|---|---|
| 6 | STZ30 | Tramo de torre de 30 cm de ancho de cara |
| 1 | SCZ30P | Copete de torre de 30 cm con opresor para pararrayo |
| 1 | SBA30 | Base para torre de 30 cm |
| 1 | SAB30 | Ancla para base de torre |
| 3 | SJB30 | Brida de sujeción de Retenida |
| 3 | SAP02 | Ancla de piso para Retenida |
| 18 | CUELLO-14-HDG | Cuello para cable de retenida |
| 54 | NUDO-316-FJG | Abrazadera tipo perro de 3/16" |
Nota: No incluye cable de retenida ni tensores. Se recomiendan 190m de cable SRET-318-CAM y 9 tensores TEN1/2X6OGJ.
Diagrama Ilustrativo para Instalación de Retenidas (Torres Tipo Z)
Acotado en metros (m). Basado en anclaje al 70% de la altura de la torre.
| Altura de la Torre | Distancia a Ancla | Altura Instalación Bridas (Torre Tipo TZ30) | Altura Instalación Bridas (Torre Tipo TZ35 y TZ45) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L1 | L2 | h1 | h2 | h3 | h4 | h5 | h1 | h2 | h3 | h4 | h5 | h6 | h7 | h8 | |
| 3 | 2 | - | 3 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 4 | - | 6 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | 6 | - | 9 | 4.5 | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | 8.5 | - | 12 | 6 | - | - | - | 12 | 6 | - | - | - | - | - | - |
| 15 | 10.5 | - | 15 | 10 | 5 | - | - | 15 | 7.5 | - | - | - | - | - | - |
| 18 | 12.5 | - | 18 | 12 | 6 | - | - | 18 | 9 | - | - | - | - | - | - |
| 21 | 15 | - | 21 | 16 | 10.5 | 5 | - | 21 | 14 | 7 | - | - | - | - | - |
| 24 | 17 | - | 24 | 18 | 12 | 6 | - | 24 | 16 | 8 | - | - | - | - | - |
| 27 | 19 | - | 27 | 21.5 | 16 | 11 | 5.5 | 27 | 18 | 9 | - | - | - | - | - |
| 30 | 21 | - | 30 | 24 | 18 | 12 | 6 | 30 | 22.5 | 15 | 7.5 | - | - | - | - |
| 33 | 23 | - | - | - | - | - | - | 33 | 24.75 | 16.5 | 8.25 | - | - | - | - |
| 36 | 25 | - | - | - | - | - | - | 36 | 27 | 18 | 9 | - | - | - | - |
| 39 | 27.5 | - | - | - | - | - | - | 39 | 31.2 | 23.4 | 15.6 | 7.8 | - | - | - |
| 42 | 29.5 | - | - | - | - | - | - | 42 | 33.6 | 25.2 | 16.8 | 8.4 | - | - | - |
| 45 | 31.5 | - | - | - | - | - | - | 45 | 36 | 27 | 18 | 9 | - | - | - |
| 48 | 33.6 | 16.8 | - | - | - | - | - | 48 | 40 | 32 | - | - | 24 | 16 | 8 |
| 51 | 35.7 | 17.8 | - | - | - | - | - | 51 | 42.5 | 34 | - | - | 25.5 | 17 | 8.5 |
| 54 | 37.8 | 18.9 | - | - | - | - | - | 54 | 45 | 36 | - | - | 27 | 18 | 9 |
| 57 | 40 | 16.8 | - | - | - | - | - | 56 | 48 | 40 | 32 | - | 24 | 16 | 8 |
| 60 | 42 | 18.2 | - | - | - | - | - | 60 | 51.5 | 43 | 34.5 | - | 26 | 17.5 | 9 |
Notas del Diagrama: 1. Sin escala. 2. Distancias son recomendaciones. 3. Instalación solo por expertos. 4. Basado en anclaje al 70% de la altura total. 5. Se recomienda estudio de resistencia del suelo.
Recomendaciones de Instalación y Mantenimiento
- Personal Calificado: La instalación debe ser realizada exclusivamente por un profesional capacitado.
- Plan de Mantenimiento: Se debe programar una revisión periódica de la tensión en retenidas y el ajuste de toda la tornillería.
- Restricciones de Carga: No instalar paneles solares a una altura superior a los 6 metros.
- Estudio de Esfuerzos: Es obligatorio realizar un estudio cuando se coloque una carga excéntrica para evitar torsión o fallas estructurales.
- Señalización Obligatoria: La torre debe pintarse en 7 franjas iguales (4 naranja-rojizo y 3 blanco) y contar con una lámpara de obstrucción en la punta.
- Garantía: El uso de accesorios originales (bridas, base, anclas) es obligatorio; de lo contrario, se pierde la garantía del equipo.
¿Necesitas asesoría técnica para el cálculo de tu línea de vida o una cotización con sistema pararrayos incluido?
Hablar con un experto por WhatsApp